『コンピュータと接していることを意識させない』 | |
解決された問題ではありませんが、人とコンピュータのコミュニケーションにおいて、人中心の考えかたであるべきです。 我々は、常に人とコンピュータの関わりを見つめ、どうあるべきかを追求しています。 |
2010/08/19 | レポートボックスVer2.1更新版 (2.1.3) Windows 7 インストール対応版 ・Windows 7 シリーズ上で動作可能になりました。 ※このインストーラで従来のWindowsOSへのインストールも可能です。 |
2010/04/14 | レポートボックスVer2.1更新版 (2.1.3) ・エクセルに出力したときに列がずれる場合がある不具合を修正しました。 |
2009/05/15 | レポートボックスVer2.1更新版 (2.1.1) ・集計表を作成できるようになりました。 ・使用しているコンポーネントの一部をバージョンアップしました。 |
2008/03/21 | リンクを追加 |
2007/10/10 | レポートボックスVer2.1更新版 (2.1.0) ・オラクル、MySQL、エクセル、テキストファイル接続対応しました。 ・様々なデータベースへ簡単に接続できるようになりました。(接続ウィザード) |
2007/08/30 | レポートボックスVer2.0更新版 (2.0.2) |
2007/08/29 | レポートボックスVer2.0カタログ (pdf) 作成しました。 |
2007/08/23 | レポートボックスVer2.0プライスダウンしました。 15,000円→9,500円 ※直販の未出荷分につきましては、差額を返金させていただきます。 |
2007/08/22 | レポートボックスのご利用ありがとうございます。 お支払い方法に代金引換を追加しました。 |
2007/08/20 | レポートボックスVer2.0更新版 (2.0.1) |
2007/08/10 | 製品説明 TimeNet(タイムネット) 更新 |
2007/08/09 | 製品サポート、Q&A 更新 |
2007/08/08 | 本格的業務帳票を簡単に作成・印刷 |
レポートボックスVer2.0 リリース | |
2007/08/08 | HPリニューアル |
Copyright(c)2007. Landmark Software Corporation All Rights Reserved.